Berikut adalah daftar harga Produk-produk Convatec
NO | TIPE | Harga |
1 | WAFER FLEXIBLE | 168,000 |
2 | WAFER STOMASIVE | 168,000 |
3 | NON WAFER – ACTIVE LIFE DEWASA | Best Seller! 90,000 |
4 | NON WAFER – ACTIVE LIFE ANAK | 195,000 |
5 | PASTA | 438,000 |
6 | BELT – SABUK | 378,000 |
7 | KANTONG KOLOSTOMI – WAFER | 87,000 |
8 | PENJEPIT | 25,000 |
9 | POWDER / BEDAK | 343,000 |
** HARGA per Januari 2020, belum termasuk ongkir, barang dikirim dari Semarang
Untuk informasi harga per box dan produk lebih lengkap